Cосудистые протезы Venaflo™ II
Линейные протезы стандартные Venaflo II |
||
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр, мм | Длина, см |
| VL2006C | 6 | 20 |
| VL3006C | 6 | 30 |
| VL4006C | 6 | 40 |
| VL5006C | 6 | 50 |
| VL2007C | 7 | 20 |
| VL3007C | 7 | 30 |
| VL4007C | 7 | 40 |
| VL5007C | 7 | 50 |
Протезы ступенчатые Venaflo II |
||
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр, мм | Длина, см |
| VLТ2046C | 4-6 | 20 |
| VLТ3046C | 4-6 | 30 |
| VLТ4046C | 4-6 | 40 |
| VLТ5046C | 4-6 | 50 |
| VLТ2047C | 4-7 | 20 |
| VLТ3047C | 4-7 | 30 |
| VLТ4047C | 4-7 | 40 |
| VLТ5047C | 4-7 | 50 |
Протезы стандартные линейныесо спиралью в центре (5 см) Venaflo II |
||
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр, мм | Длина, см |
| СVL4006C | 6 | 40 |
| СVL4007C | 7 | 40 |
| СVL5006C | 6 | 50 |
Протез ступенчатый со спиралью в центре (5 см) Venaflo II |
||
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр, мм | Длина, см |
| СVLT4547C | 4-7 | 45 |